Senior
Dato | Kl | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Turnering | Resultat |
27. apr | 13:00 | Sola | Sola | Suns 2 | Treningskamp | 2-11 |
27. spr | 16:00 | Sola | Sola | Suns 2 | Treningskamp | 3-11 |
4. mai | 13:00 | Dønnestad | Suns | Trondheim | Eliteserien | 11-2 |
4. mai | 16:00 | Dønnestad | Suns | Trondheim | Eliteserien | 16-1 |
11. mai | 13:00 | Rommen | Oslo Pretenders | Suns | Eliteserien | 6-0 |
11. mai | 16:00 | Rommen | Oslo Pretenders | Suns | Eliteserien | 8-3 |
25. mai | 11:00 | Dønnestad | Suns | Fallen Stars | KBO | - |
25. mai | 16:30 | Dønnestad | Fallen Stars | Sola | KBO | - |
26. mai | 13:30 | Dønnestad | Sola | Suns | KBO | - |
01. juni | 13:00 | Sola | Sola | Suns 2 | Utsatt | |
01. juni | 16:00 | Sola | Sola | Suns 2 | Utsatt | |
15. juni | 13:00 | Rud | ØHIL Royals | Suns | Eliteserien | |
15. juni | 16:00 | Rud | ØHIL Royals | Suns | Eliteserien | |
29. jun | 13:00 | Sola | tbd | Suns | NM | |
30. jun | 16:00 | Sola | tbd | Suns | NM | |
10. aug | 13:00 | Dønnestad | Suns 2 | Sola | ||
10. aug | 16:00 | Dønnestad | Suns 2 | Sola | ||
24. aug | 13:00 | Lade idrettpark | Trondheim | Suns | Eliteserien | |
24. aug | 16:00 | Lade idrettpark | Trondheim | Suns | Eliteserien | |
31. aug | 13:00 | Dønnestad | Suns | Oslo Pretenders | Eliteserien | |
31. aug | 16:00 | Dønnestad | Suns | Oslo Pretenders | Eliteserien | |
7 sep | 13:00 | Dønnestad | Suns | ØHIL Royals | Eliteserien | |
7. sep | 16:00 | Dønnestad | Suns | ØHIL Royals | Eliteserien |
Barnelaget (Little League)
Dato | Kl | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Turnering |
12. mai | 13:00 | Sola | Sola | Suns | LL |
25. mai | 13:15 | Dønnestad | Suns | Mjøndalen | KBO |
25. mai | 15:15 | Dønnestad | Alligators/Royals | Suns | KBO |
26. mai | 12:30 | Dønnestad | Suns | Sola | KBO |
2. jun | 13:00 | Dønnestad | Suns | Sola | LL |
15. jun | 10:30 | Mjøndalen | Brown Sox | Suns | LL |
15. jun | 11:45 | Mjøndalen | Alligators | Suns | LL |
17. aug | 10:30 | Sandefjord | Vikings | Suns | LL |
17. aug | 12:00 | Sandefjord | Brown Sox | Suns | LL |